型号 | CISCO WS-C3750X-48P-S | CISCO WS-C3750X-24T-S | CISCO WS-C3750X-24T-L | CISCO WS-C3750X-24S-S | CISCO WS-C3750X-48T-L | CISCO WS-C3750X-48T-S | CISCO WS-C3750X-12S-S | CISCO WS-C3750X-48PF-S | CISCO WS-C3750X-24P-S | CISCO WS-C3750X-24S-E | CISCO WS-C3750X-12S-E | CISCO WS-C3750X-24P-L | CISCO WS-C3750X-48PF-L | CISCO WS-C3750X-48P-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ||||||||||||||
主要参数 | ||||||||||||||
产品类型 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 |
应用层级 | 三层 | 三层 | 三层 | 三层 | 三层 | 三层 | 三层 | 三层 | 三层 | 三层 | 三层 | 三层 | 二层 | 三层 |
传输速率 | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
产品内存 | DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:512MB 闪存:128MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:512MB 闪存:128MB |
DRAM:512MB 闪存:128MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
||
交换方式 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 |
背板带宽 | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps |
包转发率 | 101.2Mpps | 65.5Mpps | 65.5Mpps | 65.5Mpps | 101.2Mpps | 101.2Mpps | 35.7Mpps | 101.2Mpps | 65.5Mpps | 65.5Mpps | 35.7Mpps | 65.5Mpps | 101.2Mpps | 101.2Mpps |
MAC地址表 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
端口参数 | ||||||||||||||
端口结构 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 |
端口数量 | 48个 | 24个 | 24个 | 24个 | 48个 | 48个 | 12个 | 48个 | 24个 | 24个 | 12个 | 24个 | 48个 | 48个 |
端口描述 | 48个10/100/1000以太网PoE+端口 | 24个10/100/1000以太网口 | 24个10/100/1000以太网口 | 24个GE SFP以太网端口 | 48个10/100/1000以太网口 | 48个10/100/1000以太网口 | 12个GE SFP以太网端口 | 48个10/100/1000以太网PoE+端口 | 24个10/100/1000以太网PoE+端口 | 24个GE SFP以太网端口 | 12个GE SFP以太网端口 | 24个10/100/1000以太网PoE+端口 | 48个10/100/1000以太网PoE+端口 | 48个10/100/1000以太网PoE+端口 |
功能特性 | ||||||||||||||
网络标准 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
堆叠功能 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 | 可堆叠 |
VLAN | VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
其它参数 | ||||||||||||||
电源电压 | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A |
电源功率 | 715W,可达PoE功率435W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 1100W,可达PoE功率800W | 715W,可达PoE功率435W | 350W | 350W | 715W,可达PoE功率435W | 1100W,可达PoE功率800W | 715W,可达PoE功率435W |
产品尺寸 | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×495mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×495mm | 44.5×445×495mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×495mm | 44.5×445×495mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×495mm | 44.5×445×460mm |
产品重量 | 7.5kg | 7.1kg | 7.1kg | 7kg | 7.4kg | 7.4kg | 6.8kg | 7.6kg | 7.2kg | 7kg | 6.8kg | 7.1kg | 7.6kg | 7.5kg |
平均无故障时间 | 139,913小时 | 194,224小时 | 189,704小时 | 163,707小时 | 171,846小时 | 171,846小时 | 194,224小时 | 139,913小时 | 167,198小时 | 163,707小时 | 194,224小时 | 167,198小时 | 139,913小时 | 139,913小时 |
环境标准 | 相对湿度:5%-95%,无冷凝 存储环境:-40-70℃ |
同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
思科CISCO Catalyst 3750X系列交换机