型号 | CISCO WS-C3560X-24T-S | CISCO WS-C3560X-48T-S | CISCO WS-C3560X-24T-L | CISCO WS-C3560X-48T-L | CISCO WS-C3560X-24P-S | CISCO WS-C3560X-24P-L | CISCO WS-C3560X-48PF-S | CISCO WS-C3560X-48P-L | CISCO WS-C3560X-48P-S | CISCO WS-C3560X-48PF-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要参数 | ||||||||||
产品类型 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 |
应用层级 | 二层 | 二层 | 三层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 |
传输速率 | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
产品内存 | DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM内存:256MB FLASH内存:128MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
DRAM:256MB 闪存:64MB |
交换方式 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 |
背板带宽 | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps | 160Gbps |
包转发率 | 65.5Mpps | 101.2Mpps | 65.5Mpps | 101.2Mpps | 65.5Mpps | 65.5Mpps | 101.2Mpps | 101.2Mpps | 101.2Mpps | 101.2Mpps |
MAC地址表 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | |
端口参数 | ||||||||||
端口结构 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 |
端口数量 | 24个 | 48个 | 24个 | 48个 | 24个 | 24个 | 48个 | 48个 | 48个 | 48个 |
端口描述 | 24个10/100/1000以太网端口 | 48个10/100/1000以太网端口 | 24个10/100/1000以太网端口 | 48个10/100/1000以太网端口 | 24个10/100/1000以太网PoE+端口 | 24个10/100/1000以太网PoE+端口 | 48个10/100/1000以太网PoE+端口 | 48个10/100/1000以太网PoE+端口 | 48个10/100/1000以太网PoE+端口 | 48个10/100/1000以太网PoE+端口 |
功能特性 | ||||||||||
网络标准 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1X,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1x-Rev,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 |
堆叠功能 | 不可堆叠 | 不可堆叠 | 不可堆叠 | 不可堆叠 | 不可堆叠 | 不可堆叠 | 不可堆叠 | 不可堆叠 | 不可堆叠 | |
VLAN | VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
VLAN总数1005 VLAN ID数4K |
|
其它参数 | ||||||||||
电源电压 | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | AC 115-240V,50-60Hz,12-6A | |
电源功率 | 350W | 350W | 350W | 350W | 715W,可达PoE功率435W | 715W,可达PoE功率435W | 1100W,可达PoE功率800W | 715W,可达PoE功率435W | 715W,可达PoE功率435W | 1100W,可达PoE功率800W |
产品尺寸 | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×44.5×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×495mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×460mm | 44.5×445×495mm |
产品重量 | 7kg | 7.3kg | 7.1kg | 7.3kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.5kg | 7.4kg | 7.4kg | 7.5kg |
平均无故障时间 | 208,218小时 | 186,778小时 | 189,704小时 | 186,778小时 | 149,594小时 | 149,594小时 | 149,594小时 | 149,594小时 | 149,594小时 | 149,594小时 |
环境标准 | 相对湿度:5%-95%,无冷凝 存储环境:-40-70℃ |
相对湿度:5%-95%,无冷凝 存储环境:-40-70℃ |
工作温度:-5-45℃ 相对湿度:5%-95%(无冷凝) |
相对湿度:5%-95%,无冷凝 存储环境:-40-70℃ |
相对湿度:5%-95%,无冷凝 存储环境:-40-70℃ |
相对湿度:5%-95%,无冷凝 存储环境:-40-70℃ |
相对湿度:5%-95%,无冷凝 存储环境:-40-70℃ |
相对湿度:5%-95%,无冷凝 存储环境:-40-70℃ |
相对湿度:5%-95%,无冷凝 存储环境:-40-70℃ |
相对湿度:5%-95%,无冷凝 存储环境:-40-70℃ |
思科CISCO Catalyst 3560X系列交换机