型号 | CISCO WS-C2960S-24TS-S | CISCO WS-C2960S-24TS-L | CISCO WS-C2960S-48TS-L | CISCO WS-C2960S-48TS-S | CISCO WS-C2960S-24PS-L | CISCO WS-C2960S-48TD-L | CISCO WS-C2960S-48FPS-L | CISCO WS-C2960S-48LPS-L | CISCO WS-C2960S-24TD-L | CISCO WS-C2960S-24PD-L | CISCO WS-C2960S-48FPD-L | CISCO WS-C2960S-48LPD-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ||||||||||||
主要参数 | ||||||||||||
产品类型 | 智能交换机 | 企业级交换机 | 企业级交换机 | 智能交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 千兆以太网交换机 |
应用层级 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 |
传输速率 | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
产品内存 | DRAM内存:128MB FLASH内存:64MB |
DRAM内存:128MB FLASH内存:64MB |
DRAM内存:128MB FLASH内存:64MB |
DRAM内存:128MB FLASH内存:64MB |
内存DRAM:128MB 闪存:64MB |
内存DRAM:128MB 闪存:64MB |
内存DRAM:128MB 闪存:64MB |
内存DRAM:128MB 闪存:64MB |
内存DRAM:128MB 闪存:64MB |
内存DRAM:128MB 闪存:64MB |
内存DRAM:128MB 闪存:64MB |
内存DRAM:128MB 闪存:64MB |
交换方式 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 |
背板带宽 | 50Gbps | 88Gbps | 88Gbps | 50Gbps | 88Gbps | 88Gbps | 88Gbps | 88Gbps | 88Gbps | 88Gbps | 88Gbps | 88Gbps |
包转发率 | 38.7Mpps | 41.7Mpps | 77.4Mpps | 74.4Mpps | 41.7Mpps | 101.2Mpps | 77.4Mpps | 65.5Mpps | 65.5Mpps | 65.5Mpps | 101.2Mpps | 101.2Mpps |
MAC地址表 | 8K | 8K | 8K | 8K | ||||||||
端口参数 | ||||||||||||
端口结构 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 |
端口数量 | 26个 | 28个 | 52个 | 50个 | 26个 | 50个 | 50个 | 50个 | 26个 | 26个 | 50个 | 50个 |
端口描述 | 24个以太网10/100/1000Mbps端口,2个1GbE SFP端口 | 24个以太网10/100/1000Mbps端口,4个1GbE SFP端口 | 48个以太网10/100/1000Mbps端口,4个1GbE SFP端口 | 48个以太网10/100/1000Mbps端口,2个1GbE SFP端口 | 24个以太网10/100/1000 PoE+端口,2个1Gb以太网SFP上行链路端口 | 48个以太网10/100/1000端口,2个10Gb以太网SFP+或2个1Gb以太网SFP端口 | 48个以太网10/100/1000 PoE+端口,2个1Gb以太网SFP上行链路端口 | 48个以太网10/100/1000 PoE+端口,2个1Gb以太网SFP上行链路端口 | 24个以太网10/100/1000端口,2个10Gb以太网SFP+或2个1Gb以太网SFP端口 | 24个以太网10/100/1000 PoE+端口,2个10Gb以太或2个1Gb以太网SFP+上行链路端口 | 48个以太网10/100/1000 PoE+端口,2个10Gb以太网SFP+或2个1Gb以太网SFP端口 | 48个以太网10/100/1000 PoE+端口,2个10Gb以太网或2个1Gb以太网SFP+上行链路端口 |
传输模式 | 全双工/半双工自适应 | 全双工/半双工自适应 | 全双工/半双工自适应 | 全双工/半双工自适应 | ||||||||
功能特性 | ||||||||||||
网络标准 | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1X,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 最大VLAN数:255 VLAN ID数:4000 |
最大VLAN数:255 VLAN ID数:4000 |
最大VLAN数:255 VLAN ID数:4000 |
最大VLAN数:255 VLAN ID数:4000 |
最大VLAN数:255 VLAN ID数:4000 |
最大VLAN数:255 VLAN ID数:4000 |
最大VLAN数:255 VLAN ID数:4000 |
最大VLAN数:255 VLAN ID数:4000 |
QOS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 跨堆叠QoS 802.1p服务等级(CoS) Cisco控制层面和数据层面QoS ACL 每个端口四个出口队列 整形循环(Shaped Round Robin,SRR) 加权尾部丢弃 严格的优先权排队 可信边界 速率限制 高达64个聚合或单个速率限制 |
跨堆叠QoS 802.1p服务等级(CoS) Cisco控制层面和数据层面QoS ACL 每个端口四个出口队列 整形循环(Shaped Round Robin,SRR) 加权尾部丢弃 严格的优先权排队 可信边界 速率限制 高达64个聚合或单个速率限制 |
跨堆叠QoS 802.1p服务等级(CoS) Cisco控制层面和数据层面QoS ACL 每个端口四个出口队列 整形循环(Shaped Round Robin,SRR) 加权尾部丢弃 严格的优先权排队 可信边界 速率限制 高达64个聚合或单个速率限制 |
跨堆叠QoS 802.1p服务等级(CoS) Cisco控制层面和数据层面QoS ACL 每个端口四个出口队列 整形循环(Shaped Round Robin,SRR) 加权尾部丢弃 严格的优先权排队 可信边界 速率限制 高达64个聚合或单个速率限制 |
跨堆叠QoS 802.1p服务等级(CoS) Cisco控制层面和数据层面QoS ACL 每个端口四个出口队列 整形循环(Shaped Round Robin,SRR) 加权尾部丢弃 严格的优先权排队 可信边界 速率限制 高达64个聚合或单个速率限制 |
跨堆叠QoS 802.1p服务等级(CoS) Cisco控制层面和数据层面QoS ACL 每个端口四个出口队列 整形循环(Shaped Round Robin,SRR) 加权尾部丢弃 严格的优先权排队 可信边界 速率限制 高达64个聚合或单个速率限制 |
跨堆叠QoS 802.1p服务等级(CoS) Cisco控制层面和数据层面QoS ACL 每个端口四个出口队列 整形循环(Shaped Round Robin,SRR) 加权尾部丢弃 严格的优先权排队 可信边界 速率限制 高达64个聚合或单个速率限制 |
跨堆叠QoS 802.1p服务等级(CoS) Cisco控制层面和数据层面QoS ACL 每个端口四个出口队列 整形循环(Shaped Round Robin,SRR) 加权尾部丢弃 严格的优先权排队 可信边界 速率限制 高达64个聚合或单个速率限制 |
其它参数 | ||||||||||||
状态指示灯 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | ||||||||
电源电压 | AC 100-240V,50-60Hz | AC 100-240V,50-60Hz | AC 100-240V,50-60Hz | AC 100-240V,50-60Hz | AC 100-240V,5-2A,50-60Hz | AC 100-240V,1-0.5A,50-60Hz | AC 100-240V,9-4A,50-60Hz | AC 100-240V,5-2A,50-60Hz | AC 100-240V,5-2A,50-60Hz | AC 100-240V,5-2A,50-60Hz | AC 100-240V,9-4A,50-60Hz | AC 100-240V,5-2A,50-60Hz |
电源功率 | 36W | 53W | 740W PoE容量 | 370W PoE容量 | 740W PoE容量 | 370W PoE容量 | ||||||
产品尺寸 | 299×445×45mm | 300×445×45mm | 300×445×45mm | 299×445×45mm | 45×445×386mm | 45×445×299mm | 45×445×386mm | 45×445×386mm | 45×445×299mm | 45×445×386mm | 45×445×386mm | 45×445×386mm |
平均无故障时间 | 335,014小时 | 349,824小时 | 328,058小时 | 357,740小时 | 245,604小时 | 311,291小时 | 189,242小时 | 205,052小时 | 332,958小时 | 237,016小时 | 183,498小时 | 198,300小时 |
环境标准 | 工作温度:-5-45℃ 工作湿度:10%-95%(非冷凝) 存储温度:-5-45℃ 存储湿度:10%-95%(非冷凝) |
同上 | 同上 | 同上 | ||||||||
思科CISCO Catalyst 2960S系列交换机