型号 | CISCO WS-C2960-24TC-L | CISCO WS-C2960-24TT-L | CISCO WS-C2960-48TC-L | CISCO WS-C2960G-24TC-L | CISCO WS-C2960G-48TC-L | CISCO WS-C2960-48TT-L | CISCO WS-C2960-24PC-L | CISCO WS-C2960-24TC-S | CISCO WS-C2960-48TC-S | CISCO WS-C2960-8TC-L | CISCO WS-C2960-24-S | CISCO WS-C2960G-8TC-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ||||||||||||
主要参数 | ||||||||||||
产品类型 | 智能交换机 | 智能交换机 | 智能交换机 | 智能交换机 | 智能交换机 | 智能交换机 | 智能交换机 | 智能交换机 | 智能交换机 | 智能交换机 | 智能交换机 | 智能交换机 |
应用层级 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 | 二层 |
传输速率 | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps |
产品内存 | DRAM内存:64MB FLASH内存:32MB |
64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | DRAM内存:64MB FLASH内存:32MB |
DRAM内存:64MB FLASH内存:32MB |
DRAM内存:64MB FLASH内存:32MB |
DRAM内存:64MB FLASH内存:32MB |
||
交换方式 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 |
背板带宽 | 4.4Gbps | 6.8Gbps | 32Gbps | 32Gbps | 6.8Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 32Gbps | |||
包转发率 | 6.5Mpps | 6.5Mpps | 10.1Mpps | 35.7Mpps | 39Mpps | 10.1Mpps | 6.5Mpps | 6.5Mpps | 10.1Mpps | 2.7Mpps | 3.6Mpps | 11.9Mpps |
MAC地址表 | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
端口参数 | ||||||||||||
端口结构 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 |
端口数量 | 26个 | 26个 | 50个 | 24个 | 52 | 50个 | 26个 | 24个 | 48个 | 9个 | 24个 | 9个 |
端口描述 | 24个以太网10/100Mbps端口,2个两用上行端口 | 24个以太网10/100Mbps端口,2个固定以太网10/100/1000Mbps上行端口 | 48个以太网10/100Mbps端口,2个两用上行端口 | 24个以太网10/100/1000Mbps端口,其中有4个为两用端口 | 48个以太网10/100/1000Mbps端口,4个两用端口 | 48个以太网10/100Mbps端口,2个固定以太网10/100/1000Mbps上行端口 | 24个以太网10/100Mbps PoE端口,2个两用上行端口 | 8个以太网10/100Mbps端口,1个两用上行端口 | 8个以太网10/100/1000Mbps端口,1个两用端口 | |||
传输模式 | 全双工/半双工自适应 | 全双工/半双工自适应 | 全双工/半双工自适应 | 全双工/半双工自适应 | 全双工/半双工自适应 | 全双工/半双工自适应 | 支持全双工 | 支持全双工 | 支持全双工 | 支持全双工 | 支持全双工 | 支持全双工 |
功能特性 | ||||||||||||
网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1AB (LLDP),IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1AB(LLDP),IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1AB(LLDP),IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3 | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1AB,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z |
VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
QOS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
网络管理 | Web浏览器,SNMP,CLI | Web浏览器,SNMP,CLI | Web浏览器,SNMP,CLI | Web浏览器,SNMP,CLI | Web浏览器,SNMP,CLI | Web浏览器,SNMP,CLI | Web浏览器,SNMP,CLI | SNMPv1,SNMPv2c,and SNMPv3 | SNMPv1,SNMPv2c,and SNMPv3 | SNMPv1,SNMPv2c,and SNMPv3 | SNMPv1,SNMPv2c,and SNMPv3 | |
其它参数 | ||||||||||||
状态指示灯 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | |||
电源功率 | 30W | 20W | 30W | |||||||||
产品尺寸 | 44×445×236mm | 44×445×236mm | 44×445×236mm | 44×445×328mm | 328×445×44mm | 44×445×236mm | 332×445×44mm | 44×445×236mm | 44×445×236mm | 44×270×236mm | 44×445×236mm | 44×270×205mm |
产品重量 | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg | 4.5kg | 5.4kg | 3.6kg | 5.4kg | 3.6kg | 3.6kg | 1.4kg | 3.6kg | 1.4kg |
环境标准 | 工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
||
思科CISCO Catalyst 2960系列交换机