型号 | CISCO WS-C2918-24TT-C | CISCO WS-C2918-24TC-C | CISCO WS-C2918-48TT-C | CISCO WS-C2918-48TC-C |
---|---|---|---|---|
图片 | ||||
主要参数 | ||||
产品类型 | 快速以太网交换机 | 快速以太网交换机 | 快速以太网交换机 | 快速以太网交换机 |
传输速率 | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps |
产品内存 | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
交换方式 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 | 存储-转发 |
背板带宽 | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
MAC地址表 | 8K | 8K | 8K | 8K |
端口参数 | ||||
端口结构 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 | 非模块化 |
端口数量 | 26个 | 26个 | 50个 | 50个 |
端口描述 | 24个10/100Mbps以太网端口,2个10/100/1000Mbps上行端口 | 24个10/100Mbps以太网端口,2个2个双重用途上行端口(10/100/1000BASE-T或SFP) | 48个10/100Mbps以太网端口,2个10/100/1000Mbps上行端口 | 48个10/100Mbps以太网端口,2个双重用途上行端口(10/100/1000BASE-T或SFP) |
传输模式 | 支持全双工 | 支持全双工 | 支持全双工 | 支持全双工 |
功能特性 | ||||
网络标准 | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z |
VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
其它参数 | ||||
状态指示灯 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 | 每端口,系统 |
电源电压 | AC 100-240V,50-60Hz,1.3-0.8A | AC 100-240V,50-60Hz,1.3-0.8A | AC 100-240V | AC 100-240V,50-60Hz,1.3-0.8A |
产品尺寸 | 44×445×23.6mm | 44×445×23.6mm | 44×445×23.6mm | 44×445×23.6mm |
产品重量 | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg |
环境标准 | 工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
思科CISCO Catalyst 2918系列交换机